Servicewomen take the same three-station IPPT as servicemen, but the scoring is not the same. Below are the complete official tables for all three female stations and all 14 age groups. Pick your age group to highlight just your own column.
What is different for women
| Station | Servicemen | Servicewomen |
|---|---|---|
| Upper body | Standard push-up | Bent-knee push-up |
| Core | Sit-up (own table) | Sit-up (separate table) |
| Run | 2.4km (own table) | 2.4km (separate table) |
| Maximum points | 25 / 25 / 50 | 25 / 25 / 50 |
| Award thresholds | 51 / 61 / 75 / 85 | Same |
All three stations are scored against your age group, so the same performance earns different points at different ages.
Calculate my IPPT score →Bent-Knee Push-Up Scoring Table (Women)
Maximum 25 points, one continuous minute. More reps than the top row still score 25.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 39 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 38 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 37 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 36 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 29 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 27 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 24 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 23 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 17 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 16 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 15 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 14 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sit-Up Scoring Table (Women)
Maximum 25 points, one continuous minute.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 39 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 38 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 37 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 36 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 29 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 28 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 27 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 26 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 24 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 19 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 18 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4km Run Scoring Table (Women)
Maximum 50 points. Find your timing, or the next slowest row.
| Time | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:10 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:20 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:30 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:40 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:00 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:10 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:20 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:30 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11:50 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12:00 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12:10 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12:20 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 12:30 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 12:40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 |
| 12:50 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| 13:00 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 13:10 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 49 |
| 13:20 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 46 | 48 |
| 13:30 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| 13:40 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 |
| 13:50 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 |
| 14:00 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 |
| 14:10 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 14:20 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 14:30 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 |
| 14:40 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 |
| 14:50 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 |
| 15:00 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 15:10 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| 15:20 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 15:30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 15:40 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| 15:50 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 16:00 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 16:10 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| 16:20 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 16:30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 16:40 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| 16:50 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 17:00 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 17:10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 17:20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 17:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 17:40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 17:50 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 18:00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 18:10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 18:20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 18:30 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| 18:40 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 18:50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 19:00 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 19:10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 19:20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19:30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19:40 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 19:50 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20:10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 20:20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| 20:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
IPPT award tiers
| Award | Total points | NSmen cash incentive |
|---|---|---|
| Gold | 85 – 100 | $500 |
| Silver | 75 – 84 | $300 |
| Pass with Incentive | 61 – 74 | $200 |
| Pass | 51 – 60 | — |
| Fail | Below 51 | NS FIT |
You need at least 1 point in every station. A zero in any station is an automatic fail whatever your total.
Frequently asked questions
Is the IPPT different for women?
Yes. Servicewomen do bent-knee push-ups instead of standard push-ups, and all three stations are scored against separate tables with their own benchmarks. The award thresholds are the same: 51 to pass, 61 for Pass with Incentive, 75 for Silver and 85 for Gold.
What is a bent-knee push-up?
It is the push-up variation used by servicewomen at the IPPT. The knees stay on the ground and the body holds a straight line from the knees to the shoulders. It is scored out of 25 points, the same maximum as the standard push-up.
How many bent-knee push-ups do I need for full marks?
It depends on your age group. In age group 1 (under 22) you need 50 reps for 25 points. In age group 14 (58-60) you reach 25 points at 23 reps.
What 2.4km timing do women need to pass?
There is no single passing timing — it depends on your age group and on how many points you earn at the other two stations. The female 2.4km table starts at 10:00 for 50 points and runs down to 21:40.
Do women get the same cash incentives?
Yes. The award tiers and NSmen cash incentives are the same: $200 for Pass with Incentive, $300 for Silver and $500 for Gold.
Where do these tables come from?
They are Tables 5, 6 and 7 of the MINDEF release of 27 February 2015, which set the scoring the SAF has used since 1 April 2015.
Looking for the men’s tables? See the full IPPT score table for all three stations and all 14 age groups.
Source: MINDEF, “New IPPT motivates SAF servicemen to do well and keep fit” (27 Feb 2015), Tables 5–7. Checked against the official IPPT calculator on ns.gov.sg. Unofficial reference for training and planning — always confirm your official result through CMPB.