Complete official IPPT scoring tables for all three stations and all 14 age groups — the same tables the SAF has used since 1 April 2015. Pick your age group to highlight just your own column.
IPPT award tiers
| Award | Total points | NSmen cash incentive |
|---|---|---|
| Gold | 85 – 100 | $500 |
| Gold (Commando / Diver / Guards) | 90 – 100 | $500 |
| Silver | 75 – 84 | $300 |
| Pass with Incentive | 61 – 74 | $200 |
| Pass | 51 – 60 | — |
| Fail | Below 51 | NS FIT |
You need at least 1 point in every station. A zero in any station is an automatic fail whatever your total.
Calculate my IPPT score →Push-Up Scoring Table (Men)
Maximum 25 points, one continuous minute. More reps than the top row still score 25.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 59 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 55 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 54 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 53 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 43 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 42 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 41 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 38 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 37 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 36 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 35 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 34 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 33 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 32 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 31 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 28 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 27 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 26 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 25 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 17 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sit-Up Scoring Table (Men)
Maximum 25 points, one continuous minute.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 59 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 55 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 54 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 53 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 43 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 42 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 41 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 39 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 38 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 37 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 36 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 35 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 31 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 30 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 29 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 28 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 27 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 26 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4km Run Scoring Table (Men)
Maximum 50 points. Find your timing, or the next slowest row.
| Time | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8:40 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8:50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:00 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:10 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:20 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:30 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:40 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9:50 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:00 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:10 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:20 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10:30 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 10:40 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 10:50 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 11:00 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 11:10 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 11:20 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 11:30 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 11:40 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 11:50 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12:00 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12:10 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 12:20 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 12:30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
| 12:40 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| 12:50 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 13:00 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 13:10 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 13:20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 13:30 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 13:40 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 13:50 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 14:00 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 14:10 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 14:20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 14:30 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 14:40 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14:50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 15:00 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 15:10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 15:20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 15:30 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15:40 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15:50 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16:00 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16:10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 16:20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 16:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
These three tables are for servicewomen. There is a dedicated page with the same tables plus how female scoring differs: IPPT calculator female — scoring for servicewomen.
Bent-Knee Push-Up Scoring Table (Women)
Servicewomen do bent-knee push-ups. Maximum 25 points.
| Reps | <22 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 39 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 38 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 37 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 36 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 31 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 29 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 27 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
